Fully automated futures trading

Discussion in 'Journals' started by globalarbtrader, Feb 11, 2015.

  1. Elder

    Elder

    FWIW - not completely different compounded equity curve to date, with not nearly as impressive SR of 1.35. Holding 40 instruments and current capital just north of $1M. My 'large trader' position of Micro Ether (>25 cts) has now contributed $100.
    upload_2022-10-7_11-14-41.png
     
    #3501     Oct 7, 2022
  2. wopr

    wopr

    Yeah, same, was also looking forward to that one.
    I think at some point on TTU podcast Rob mentioned the idea of trade netting and that that's how it could be incorporated into the trend system, but perhaps I got it wrong. I realize that would require intraday data and some additional infra, but from the equity curves Rob posted on Twitter, sounded like it was worth it :)
     
    #3502     Oct 7, 2022
    Kernfusion likes this.
  3. Curious about how to handle JPY. BoJ has drawn a line in the sand at 145 USD/JPY - and has defended that line once. So, there seems to exist ceiling for this instrument.

    The rate is now at 146,49 and BoJ could intervene and push the rate down a percentage or two.

    My system is short JPY and I am thinking I should set JPY as non tradeable given the small chance of upside relative to flat / downside move?

    How are others thinking / handling this?
     
    #3503     Oct 12, 2022
    VMatthijs likes this.
  4. There were tons of lines in the sand (CHF peg to EUR, zero floor for oil prices or interest rates) that were violated even in the recent past. Personally, as a systematic trader I would stick to the rules.
     
    #3504     Oct 12, 2022
  5. If the vol gets low enough then various position limits I have will kick in automatically and my system would close my position. This is what happened with eurchf.

    Rob
     
    #3505     Oct 12, 2022
    newbunch and Bellum-romanum like this.
  6. lore

    lore

    Hello all! I've been working to get the dynamic system up and running in a paper trading account with a meager degree of coding knowledge. I've been able to solve most of my isues so far, but I have a question about trading hours in the US that I'm stuck on.

    I live in EST. I have the system getting daily price updates and run_system and strategy order generator around 2000-2100, then stack handler runs at midnight. I noticed that it sends all the orders pretty much immediately. I assume this is fine for some markets like OSE and SGX but wouldn't it be better to place the US market trades later in the morning when volume is higher? Does the system do this automatically and, if so, am I missing a config option somewhere? I did catch the GMT_offset in defaults.yaml and changed it to -5 for EST.

    Also, are there others in EST or in US who can share their timings for running the order generator and stack handler?

    Thanks in advance for your help.
     
    #3506     Oct 12, 2022
  7. Have you written your own code, or are you using Rob's software on github (pysystemtrade)?
     
    #3507     Oct 12, 2022
  8. Sounds like you're running pysystemtrade.

    I think the problem is that we're using IB's definition of liquid trading hours for a given contract, which in some cases if the thing trades on GLOBEX is pretty much 24 hours. To get round this I use 'conservative' trading hours, eg for US EST markets I only trade between 1400 and 2000 GMT / UTC (of course if a contract isn't liquid for all of those hours, I use the contract hours). However I just looked at the code very quickly and I don't think this will apply if you aren't in UTC (the GMT_offset isn't something I put in the code, as I obviously don't use it).

    Here is the key code:

    Code:
    sysbrokers/IB/ib_trading_hours.py
    def get_conservative_trading_time_for_time_zone(time_zone_id: str) -> openingTimesAnyDay:
        # ALthough many things are liquid all day, we want to be conservative
        # confusingly, IB seem to have changed their time zone codes in 2020
        # times returned are in UTC
    
        start_times = {
            ## US
            "CST (Central Standard Time)": 15,
            "US/Central": 15,
            "CST": 15,
    
            "EST (Eastern Standard Time)": 14,
            "US/Eastern": 14,
            "EST": 14,
    
            ## UK
            "GB-Eire": 9,
            "": 9,
    
            ## Middle European
            "MET (Middle Europe Time)": 8,
            "MET": 8,
    
            ## Asia
            "JST (Japan Standard Time)": 1,
            "JST": 1,
            "Japan": 1,
            "Hongkong": 1,
    
        }
    
        end_times = {
            ## US
            "CST (Central Standard Time)": 20,
            "US/Central": 20,
            "CST": 20,
    
            "EST (Eastern Standard Time)": 19,
            "US/Eastern": 19,
            "EST": 19,
    
            ## UK
            "GB-Eire": 16,
            "": 16,
    
            ## Middle European
            "MET (Middle Europe Time)": 15,
            "MET": 15,
    
            ## Asia
            "JST (Japan Standard Time)": 6,
            "JST": 6,
            "Japan": 6,
            "Hongkong": 6,
        }
    To see what the valid opening hours are:

    Code:
    linux bash>
    ~/pysystemtrade/sysproduction/linux/scripts$ . interactive_diagnostics
    
    
    
    INTERACTIVE DIAGONSTICS
    
    
    0: backtest objects
    1: View instrument configuration
    2: logs, emails, and errors
    3: View prices
    4: View capital
    5: View positions & orders
    6: Reports
    
    
    Your choice? <RETURN for EXIT> 1
    10: View instrument configuration data
    11: View contract configuration data
    12: View trading hours for all instruments
    
    
    Your choice? <RETURN for Back> 12
    
    AEX                 : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    AEX_mini            : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    ALUMINIUM           : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    AUD                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    AUDJPY              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    AUD_micro           : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    BBCOMM              : 11/10 15:15 to 11/10 18:30 (3.2 hours) 12/10 15:15 to 12/10 18:30 (3.2 hours) 13/10 15:15 to 13/10 18:30 (3.2 hours)
    BITCOIN             : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    BOBL                : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    BONO                : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    BOVESPA             : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    BRE                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    BRENT-LAST          : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    BTP                 : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    BTP3                : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    BUND                : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    BUTTER              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    BUXL                : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    CAC                 : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    CAD                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    CAD_micro           : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    CH10                : 12/10 08:30 to 12/10 15:00 (6.5 hours) 13/10 08:30 to 13/10 15:00 (6.5 hours) 14/10 08:30 to 14/10 15:00 (6.5 hours)
    CHEESE              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    CHF                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    CHFJPY              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    CHF_micro           : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    CLP                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    CNH                 : 12/10 01:25 to 12/10 06:00 (4.6 hours) 13/10 01:25 to 13/10 06:00 (4.6 hours) 14/10 01:25 to 14/10 06:00 (4.6 hours)
    CNH-onshore         : 12/10 01:25 to 12/10 06:00 (4.6 hours) 13/10 01:25 to 13/10 06:00 (4.6 hours) 14/10 01:25 to 14/10 06:00 (4.6 hours)
    COPPER              : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    COPPER-micro        : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    COPPER-mini         : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    CORN                : 11/10 15:30 to 11/10 18:20 (2.8 hours) 12/10 15:30 to 12/10 18:20 (2.8 hours) 13/10 15:30 to 13/10 18:20 (2.8 hours)
    CORN_mini           : 11/10 15:30 to 11/10 18:45 (3.2 hours) 12/10 15:30 to 12/10 18:45 (3.2 hours) 13/10 15:30 to 13/10 18:45 (3.2 hours)
    COTTON              : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    CRUDE_W             : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    CRUDE_W_micro       : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    CRUDE_W_mini        : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    CZK                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    DAX                 : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    DJSTX-SMALL         : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    DOW                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    DOW_mini            : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    EDOLLAR             : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    ETHANOL             : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    ETHER-micro         : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    ETHEREUM            : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    EU-AUTO             : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-BANKS            : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-BASIC            : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-CHEM             : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-CONSTRUCTION     : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-DIV30            : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-DJ-OIL           : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-DJ-TECH          : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-DJ-TELECOM       : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-DJ-UTIL          : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-FOOD             : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-HEALTH           : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-HOUSE            : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-INSURE           : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-MEDIA            : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-MID              : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-OIL              : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-REALESTATE       : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-RETAIL           : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-TECH             : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-TRAVEL           : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EU-UTILS            : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EUR                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    EURAUD              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    EURCAD              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    EURCHF              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    EURIBOR             : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EURO600             : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EUROSTX             : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EUROSTX-LARGE       : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EUROSTX-SMALL       : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EUROSTX200-LARGE    : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    EUR_micro           : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    EUR_mini            : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    FED                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    FEEDCOW             : 11/10 15:30 to 11/10 18:05 (2.6 hours) 12/10 15:30 to 12/10 18:05 (2.6 hours) 13/10 15:30 to 13/10 18:05 (2.6 hours)
    FTSECHINAA          : 12/10 03:00 to 12/10 06:00 (3.0 hours) 13/10 03:00 to 13/10 06:00 (3.0 hours) 14/10 03:00 to 14/10 06:00 (3.0 hours)
    FTSECHINAH          : 12/10 03:00 to 12/10 06:00 (3.0 hours) 13/10 03:00 to 13/10 06:00 (3.0 hours) 14/10 03:00 to 14/10 06:00 (3.0 hours)
    FTSEINDO            : 12/10 03:00 to 12/10 06:00 (3.0 hours) 13/10 03:00 to 13/10 06:00 (3.0 hours) 14/10 03:00 to 14/10 06:00 (3.0 hours)
    FTSETAIWAN          : 12/10 02:45 to 12/10 05:50 (3.1 hours) 13/10 02:45 to 13/10 05:50 (3.1 hours) 14/10 02:45 to 14/10 05:50 (3.1 hours)
    GAS-LAST            : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    GASOILINE           : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    GASOILINE_micro     : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    GAS_US              : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    GAS_US_mini         : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    GBP                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    GBPCHF              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    GBPEUR              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    GBPJPY              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    GBP_micro           : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    GOLD                : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    GOLD-mini           : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    GOLD_micro          : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    HEATOIL             : 11/10 14:00 to 11/10 19:00 (5.0 hours) 12/10 14:00 to 12/10 19:00 (5.0 hours) 13/10 14:00 to 13/10 19:00 (5.0 hours)
    INR                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    IRON                : 12/10 01:25 to 12/10 06:00 (4.6 hours) 13/10 01:25 to 13/10 06:00 (4.6 hours) 14/10 01:25 to 14/10 06:00 (4.6 hours)
    IRS                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    JGB                 : 12/10 01:45 to 12/10 02:02 (0.3 hours) 12/10 05:30 to 12/10 06:00 (0.5 hours) 13/10 01:45 to 13/10 02:02 (0.3 hours)
    JGB-SGX-mini        : 12/10 01:25 to 12/10 06:00 (4.6 hours) 13/10 01:25 to 13/10 06:00 (4.6 hours) 14/10 01:25 to 14/10 06:00 (4.6 hours)
    JGB-mini            : 12/10 01:45 to 12/10 02:02 (0.3 hours) 12/10 05:30 to 12/10 06:00 (0.5 hours) 13/10 01:45 to 13/10 02:02 (0.3 hours)
    JP-REALESTATE       : 12/10 01:45 to 12/10 06:00 (4.2 hours) 13/10 01:45 to 13/10 06:00 (4.2 hours) 14/10 01:45 to 14/10 06:00 (4.2 hours)
    JPY                 : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    JPY_mini            : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    KOSDAQ              : 12/10 02:00 to 12/10 06:00 (4.0 hours) 13/10 02:00 to 13/10 06:00 (4.0 hours) 14/10 02:00 to 14/10 06:00 (4.0 hours)
    KOSPI               : 12/10 02:00 to 12/10 06:00 (4.0 hours) 13/10 02:00 to 13/10 06:00 (4.0 hours) 14/10 02:00 to 14/10 06:00 (4.0 hours)
    KOSPI_mini          : 12/10 02:00 to 12/10 06:00 (4.0 hours) 13/10 02:00 to 13/10 06:00 (4.0 hours) 14/10 02:00 to 14/10 06:00 (4.0 hours)
    KR10                : 12/10 02:00 to 12/10 06:00 (4.0 hours) 13/10 02:00 to 13/10 06:00 (4.0 hours) 14/10 02:00 to 14/10 06:00 (4.0 hours)
    KR3                 : 12/10 02:00 to 12/10 06:00 (4.0 hours) 13/10 02:00 to 13/10 06:00 (4.0 hours) 14/10 02:00 to 14/10 06:00 (4.0 hours)
    KRWUSD              : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    KRWUSD_mini         : 12/10 01:25 to 12/10 06:00 (4.6 hours) 13/10 01:25 to 13/10 06:00 (4.6 hours) 14/10 01:25 to 14/10 06:00 (4.6 hours)
    LEANHOG             : 11/10 15:30 to 11/10 18:05 (2.6 hours) 12/10 15:30 to 12/10 18:05 (2.6 hours) 13/10 15:30 to 13/10 18:05 (2.6 hours)
    LIVECOW             : 11/10 15:30 to 11/10 18:05 (2.6 hours) 12/10 15:30 to 12/10 18:05 (2.6 hours) 13/10 15:30 to 13/10 18:05 (2.6 hours)
    LUMBER              : 11/10 16:00 to 11/10 20:00 (4.0 hours) 12/10 16:00 to 12/10 20:00 (4.0 hours) 13/10 16:00 to 13/10 20:00 (4.0 hours)
    MILK                : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    MILKDRY             : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    MILKWET             : 11/10 15:00 to 11/10 20:00 (5.0 hours) 12/10 15:00 to 12/10 20:00 (5.0 hours) 13/10 15:00 to 13/10 20:00 (5.0 hours)
    MSCIASIA            : 12/10 08:00 to 12/10 15:00 (7.0 hours) 13/10 08:00 to 13/10 15:00 (7.0 hours) 14/10 08:00 to 14/10 15:00 (7.0 hours)
    MSCISING            : 12/10 02:30 to 12/10 06:00 (3.5 hours) 13/10 02:30 to 13/10 06:00 (3.5 hours) 14/10 02:30 to 14/10 06:00 (3.5 hours)
    MUMMY               : 12/10 01:45 to 12/10 06:00 (4.2 hours) 13/10 01:45 to 13/10 06:00 (4.2 hours) 14/10 01:45 to 14/10 06:00 (4.2 hours)
