Hi jim c, And thank you very much for your compliments !:) 1. "How did you decide on the stop? " Reponse : i don't believe i really...
2009-05-21: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6771% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,4941% SKF :...
2009-05-20: HCBK : L5 = 1,7241% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6771% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,4941% SKF :...
2009-05-19: HCBK : L5 = 1,7241% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6771% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,4941% SKF :...
2009-05-18: HCBK : L5 = 1,7241% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6771% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,4941% SKF :...
2009-05-15: HCBK : L5 = 1,7241% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6771% SCHW : L5 = 1,9556% FSLR: L5 = 2,4941% SKF :...
2009-05-14: HCBK : L5 = 1,7241% MRVL: L5 = 2,0891% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6771% SCHW : L5 = 1,9556% FSLR: L5 = 2,8512% SKF :...
2009-05-13: HCBK : L5 = 1,7241% MRVL: L5 = 2,0891% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6771% SCHW : L5 = 1,9556% FSLR: L5 = 2,8512% SKF :...
Hi carpil and Thanks ! :) No. It depends on your profile risk. If you like a big result percentage than you will choose L5 with high value,...
2009-05-12: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0891% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6771% SCHW : L5 = 1,9556% FSLR: L5 = 2,8512% SKF :...
Hi, and THANK YOU IronTrader for your support !! :) But i recognize that i make some mistakes too.. Have a good trading !
2009-05-11: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0891% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6771% SCHW : L5 = 1,9556% FSLR: L5 = 2,8512% SKF :...
2009-05-08: HCBK : L5 = 1,959% MRVL: L5 = 2,356% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 2,2844% SCHW : L5 = 1,9556% FSLR: L5 = 2,8512% SKF : L5...
2009-05-07: HCBK : L5 = 1,959% MRVL: L5 = 2,356% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 2,2844% SCHW : L5 = 1,8547% FSLR: L5 = 2,8512% SKF : L5...
2009-05-06: HCBK : L5 = 1,959% MRVL: L5 = 2,356% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 2,2844% SCHW : L5 = 1,8547% FSLR: L5 = 2,8512% SKF : L5...
I just give my L5% values for 7 stocks. Like this each is able to make its tests with their datas.
2009-05-05: HCBK : L5 = 2,0992% MRVL: L5 = 2,356% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 2,2844% SCHW : L5 = 1,8547% FSLR: L5 = 2,8512% SKF :...
2009-05-04: HCBK : L5 = 2,0992% MRVL: L5 = 2,356% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 2,2844% SCHW : L5 = 1,8547% FSLR: L5 = 2,8512% SKF :...
2009-05-01: HCBK : L5 = 2,0992% MRVL: L5 = 2,6144% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 2,2844% SCHW : L5 = 1,8547% FSLR: L5 = 2,8512% SKF :...
2009-04-30: HCBK : L5 = 2,0992% MRVL: L5 = 2,6144% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 2,2844% SCHW : L5 = 2,2117% FSLR: L5 = 2,8512% SKF :...
Separate names with a comma.