2009-06-16: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,4662% JNPR : L5 = 1,4153% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
2009-06-15: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,4662% JNPR : L5 = 1,4153% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
2009-06-12: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,4662% JNPR : L5 = 1,4153% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,8105% SKF :...
2009-06-11: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,4662% JNPR : L5 = 1,4153% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,8105% SKF :...
2009-06-10: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,0837% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,2005% SKF :...
2009-06-09: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,0837% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,2005% SKF :...
2009-06-08: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,0837% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,2005% SKF :...
2009-06-05: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,0837% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,2005% SKF :...
2009-06-04: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,0837% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,2005% SKF :...
2009-06-03: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,0837% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,2005% SKF :...
2009-06-02: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,0837% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,3157% SKF :...
Be patient...Up and down is a normal way. After you can be more selected in your trading days. But as i can't never predict market direction (flat...
2009-05-29: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,3157% SKF :...
2009-05-28: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,3157% SKF :...
2009-05-27: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,3157% SKF :...
2009-05-25: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6435% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,3157% SKF :...
Why this post jameslu in my journal ????:confused: Post in your own journal !
Hi MegaDeth, And thank you for your support !:) It is always a pleasure... [/b] YES...You can do all you want. You are free to adapt each...
Hi yrbium and thanks ! I give you my basic system. It is all mechanic. That's was my goal. After, you can add some other rules. And you are...
2009-05-22: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0369% RIMM : L5 = 2,493% JNPR : L5 = 1,6771% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 2,4941% SKF :...
Separate names with a comma.