VXX Question

Discussion in 'ETFs' started by Kirribilli, May 10, 2016.

  1. What is the biggest one-week jump it has recorded, on a percentage basis? Anyone know? Or know where/how to get it?
     
  2. 1. Get daily VXX from yahoo
    2. Compile Weekly VXX data
    3. Find weekly change
    4. find the biggest

    I do not know how to post here tables, but I did #1 and #2 for you and pasted below. If you can copy/paste it into excel you will not have trouble to do #3 and #4

    date/year/week/close

    2009-01-30 00:00:00 2009 5 6693.12
    2009-02-06 00:00:00 2009 6 6252.80
    2009-02-13 00:00:00 2009 7 6527.36
    2009-02-20 00:00:00 2009 8 7252.48
    2009-02-27 00:00:00 2009 9 6954.88
    2009-03-06 00:00:00 2009 10 7256.32
    2009-03-13 00:00:00 2009 11 6672.00
    2009-03-20 00:00:00 2009 12 7421.44
    2009-03-27 00:00:00 2009 13 6867.84
    2009-04-03 00:00:00 2009 14 6874.88
    2009-04-09 00:00:00 2009 15 6519.04
    2009-04-17 00:00:00 2009 16 5934.72
    2009-04-24 00:00:00 2009 17 6119.04
    2009-05-01 00:00:00 2009 18 5923.84
    2009-05-08 00:00:00 2009 19 5289.60
    2009-05-15 00:00:00 2009 20 5339.52
    2009-05-22 00:00:00 2009 21 5363.84
    2009-05-29 00:00:00 2009 22 4987.52
    2009-06-05 00:00:00 2009 23 4950.24
    2009-06-12 00:00:00 2009 24 4601.60
    2009-06-19 00:00:00 2009 25 4865.28
    2009-06-26 00:00:00 2009 26 4467.20
    2009-07-02 00:00:00 2009 27 4581.12
    2009-07-10 00:00:00 2009 28 4681.60
    2009-07-17 00:00:00 2009 29 4245.12
    2009-07-24 00:00:00 2009 30 3799.68
    2009-07-31 00:00:00 2009 31 3966.08
    2009-08-07 00:00:00 2009 32 3729.28
    2009-08-14 00:00:00 2009 33 3767.68
    2009-08-21 00:00:00 2009 34 3631.36
    2009-08-28 00:00:00 2009 35 3744.64
    2009-09-04 00:00:00 2009 36 3712.64
    2009-09-11 00:00:00 2009 37 3378.56
    2009-09-18 00:00:00 2009 38 3244.80
    2009-09-25 00:00:00 2009 39 3260.16
    2009-10-02 00:00:00 2009 40 3342.72
    2009-10-09 00:00:00 2009 41 3028.48
    2009-10-16 00:00:00 2009 42 2855.04
    2009-10-23 00:00:00 2009 43 2708.48
    2009-10-30 00:00:00 2009 44 3086.08
    2009-11-06 00:00:00 2009 45 2856.32
    2009-11-13 00:00:00 2009 46 2784.00
    2009-11-20 00:00:00 2009 47 2639.36
    2009-11-27 00:00:00 2009 48 2567.52
    2009-12-04 00:00:00 2009 49 2460.16
    2009-12-11 00:00:00 2009 50 2438.40
    2009-12-18 00:00:00 2009 51 2255.36
    2009-12-24 00:00:00 2009 52 2086.40
    2009-12-31 00:00:00 2009 53 2180.48
    2010-01-08 00:00:00 2010 1 1889.28
    2010-01-15 00:00:00 2010 2 1888.64
    2010-01-22 00:00:00 2010 3 2040.96
    2010-01-29 00:00:00 2010 4 2024.96
    2010-02-05 00:00:00 2010 5 2089.60
    2010-02-12 00:00:00 2010 6 2011.52
    2010-02-19 00:00:00 2010 7 1731.20
    2010-02-26 00:00:00 2010 8 1682.56
    2010-03-05 00:00:00 2010 9 1536.64
    2010-03-12 00:00:00 2010 10 1526.40
    2010-03-19 00:00:00 2010 11 1429.76
    2010-03-26 00:00:00 2010 12 1407.36
    2010-04-01 00:00:00 2010 13 1345.28
    2010-04-09 00:00:00 2010 14 1251.20
    2010-04-16 00:00:00 2010 15 1278.08
    2010-04-23 00:00:00 2010 16 1175.68
    2010-04-30 00:00:00 2010 17 1357.44
    2010-05-07 00:00:00 2010 18 1872.00
    2010-05-14 00:00:00 2010 19 1719.04
    2010-05-21 00:00:00 2010 20 2131.84
    2010-05-28 00:00:00 2010 21 1829.12
    2010-06-04 00:00:00 2010 22 2002.56
    2010-06-11 00:00:00 2010 23 1846.40
    2010-06-18 00:00:00 2010 24 1604.48
    2010-06-25 00:00:00 2010 25 1774.08
    2010-07-02 00:00:00 2010 26 1926.40
    2010-07-09 00:00:00 2010 27 1638.40
    2010-07-16 00:00:00 2010 28 1751.68
    2010-07-23 00:00:00 2010 29 1512.32
    2010-07-30 00:00:00 2010 30 1446.40
    2010-08-06 00:00:00 2010 31 1372.80
    2010-08-13 00:00:00 2010 32 1525.76
    2010-08-20 00:00:00 2010 33 1463.04
    2010-08-27 00:00:00 2010 34 1380.48
    2010-09-03 00:00:00 2010 35 1221.76
    2010-09-10 00:00:00 2010 36 1187.84
    2010-09-17 00:00:00 2010 37 1101.44
    2010-09-24 00:00:00 2010 38 1064.96
    2010-10-01 00:00:00 2010 39 1090.56
    2010-10-08 00:00:00 2010 40 984.32
    2010-10-15 00:00:00 2010 41 923.52
    2010-10-22 00:00:00 2010 42 822.40
    2010-10-29 00:00:00 2010 43 838.40
    2010-11-05 00:00:00 2010 44 712.32
    2010-11-12 00:00:00 2010 45 761.28
    2010-11-19 00:00:00 2010 46 709.60
    2010-11-26 00:00:00 2010 47 714.56
    2010-12-03 00:00:00 2010 48 661.60
    2010-12-10 00:00:00 2010 49 610.08
    2010-12-17 00:00:00 2010 50 614.08
    2010-12-23 00:00:00 2010 51 603.84
    2010-12-31 00:00:00 2010 52 601.76
    2011-01-07 00:00:00 2011 1 576.80
    2011-01-14 00:00:00 2011 2 504.80
    2011-01-21 00:00:00 2011 3 514.56
    2011-01-28 00:00:00 2011 4 513.60
    2011-02-04 00:00:00 2011 5 468.00
    2011-02-11 00:00:00 2011 6 448.48
    2011-02-18 00:00:00 2011 7 464.48
    2011-02-25 00:00:00 2011 8 504.64
    2011-03-04 00:00:00 2011 9 506.88
    2011-03-11 00:00:00 2011 10 528.48
    2011-03-18 00:00:00 2011 11 565.60
    2011-03-25 00:00:00 2011 12 485.92
    2011-04-01 00:00:00 2011 13 466.08
    2011-04-08 00:00:00 2011 14 462.88
    2011-04-15 00:00:00 2011 15 440.16
    2011-04-21 00:00:00 2011 16 398.24
    2011-04-29 00:00:00 2011 17 371.36
    2011-05-06 00:00:00 2011 18 397.76
    2011-05-13 00:00:00 2011 19 378.56
    2011-05-20 00:00:00 2011 20 364.16
    2011-05-27 00:00:00 2011 21 350.72
    2011-06-03 00:00:00 2011 22 358.88
    2011-06-10 00:00:00 2011 23 366.88
    2011-06-17 00:00:00 2011 24 404.00
    2011-06-24 00:00:00 2011 25 392.32
    2011-07-01 00:00:00 2011 26 324.80
    2011-07-08 00:00:00 2011 27 325.60
    2011-07-15 00:00:00 2011 28 370.56
    2011-07-22 00:00:00 2011 29 331.68
    2011-07-29 00:00:00 2011 30 374.56
    2011-08-05 00:00:00 2011 31 484.96
    2011-08-12 00:00:00 2011 32 546.08
    2011-08-19 00:00:00 2011 33 680.80
    2011-08-26 00:00:00 2011 34 657.12
    2011-09-02 00:00:00 2011 35 663.68
    2011-09-09 00:00:00 2011 36 733.28
    2011-09-16 00:00:00 2011 37 673.44
    2011-09-23 00:00:00 2011 38 805.44
    2011-09-30 00:00:00 2011 39 853.92
    2011-10-07 00:00:00 2011 40 803.52
    2011-10-14 00:00:00 2011 41 647.36
    2011-10-21 00:00:00 2011 42 700.64
    2011-10-28 00:00:00 2011 43 580.00
    2011-11-04 00:00:00 2011 44 691.84
    2011-11-11 00:00:00 2011 45 696.64
    2011-11-18 00:00:00 2011 46 750.24
    2011-11-25 00:00:00 2011 47 787.20
    2011-12-02 00:00:00 2011 48 652.64
    2011-12-09 00:00:00 2011 49 649.76
    2011-12-16 00:00:00 2011 50 624.00
    2011-12-23 00:00:00 2011 51 554.88
    2011-12-30 00:00:00 2011 52 568.48
    2012-01-13 00:00:00 2012 2 503.84
    2012-01-20 00:00:00 2012 3 454.72
    2012-01-27 00:00:00 2012 4 417.12
    2012-02-03 00:00:00 2012 5 383.68
    2012-02-10 00:00:00 2012 6 445.92
    2012-02-17 00:00:00 2012 7 425.44
    2012-02-24 00:00:00 2012 8 400.80
    2012-03-02 00:00:00 2012 9 388.32
    2012-03-09 00:00:00 2012 10 373.44
    2012-03-16 00:00:00 2012 11 344.80
    2012-03-23 00:00:00 2012 12 276.64
    2012-03-30 00:00:00 2012 13 268.48
    2012-04-05 00:00:00 2012 14 285.76
    2012-04-13 00:00:00 2012 15 308.48
    2012-04-20 00:00:00 2012 16 284.32
    2012-04-27 00:00:00 2012 17 259.04
    2012-05-04 00:00:00 2012 18 275.68
    2012-05-11 00:00:00 2012 19 279.68
    2012-05-18 00:00:00 2012 20 357.76
    2012-05-25 00:00:00 2012 21 323.20
    2012-06-01 00:00:00 2012 22 361.28
    2012-06-08 00:00:00 2012 23 294.40
    2012-06-15 00:00:00 2012 24 295.84
    2012-06-22 00:00:00 2012 25 254.24
    2012-06-29 00:00:00 2012 26 243.36
    2012-07-06 00:00:00 2012 27 228.00
    2012-07-13 00:00:00 2012 28 213.60
    2012-07-20 00:00:00 2012 29 211.20
    2012-07-27 00:00:00 2012 30 207.84
    2012-08-03 00:00:00 2012 31 194.56
    2012-08-10 00:00:00 2012 32 182.72
    2012-08-17 00:00:00 2012 33 179.20
    2012-08-24 00:00:00 2012 34 181.28
    2012-08-31 00:00:00 2012 35 184.16
    2012-09-07 00:00:00 2012 36 150.56
    2012-09-14 00:00:00 2012 37 146.88
    2012-09-21 00:00:00 2012 38 139.04
    2012-09-28 00:00:00 2012 39 144.00
    2012-10-05 00:00:00 2012 40 136.48
    2012-10-12 00:00:00 2012 41 141.52
    2012-10-19 00:00:00 2012 42 139.96
    2012-10-26 00:00:00 2012 43 145.20
    2012-11-02 00:00:00 2012 44 139.68
    2012-11-09 00:00:00 2012 45 148.72
    2012-11-16 00:00:00 2012 46 138.68
    2012-11-23 00:00:00 2012 47 120.00
    2012-11-30 00:00:00 2012 48 118.48
    2012-12-07 00:00:00 2012 49 117.76
    2012-12-14 00:00:00 2012 50 121.32
    2012-12-21 00:00:00 2012 51 130.16
    2012-12-28 00:00:00 2012 52 141.72
    2012-12-31 00:00:00 2012 1 127.24
    2013-01-11 00:00:00 2013 2 105.84
    2013-01-18 00:00:00 2013 3 95.92
    2013-01-25 00:00:00 2013 4 91.80
    2013-02-01 00:00:00 2013 5 92.36
    2013-02-08 00:00:00 2013 6 91.96
    2013-02-15 00:00:00 2013 7 87.84
    2013-02-22 00:00:00 2013 8 89.92
    2013-03-01 00:00:00 2013 9 97.28
    2013-03-08 00:00:00 2013 10 86.52
    2013-03-15 00:00:00 2013 11 82.04
    2013-03-22 00:00:00 2013 12 83.80
    2013-03-28 00:00:00 2013 13 81.00
    2013-04-05 00:00:00 2013 14 80.44
    2013-04-12 00:00:00 2013 15 73.40
    2013-04-19 00:00:00 2013 16 81.76
    2013-04-26 00:00:00 2013 17 76.96
    2013-05-03 00:00:00 2013 18 74.72
    2013-05-10 00:00:00 2013 19 73.80
    2013-05-17 00:00:00 2013 20 72.12
    2013-05-24 00:00:00 2013 21 74.92
    2013-05-31 00:00:00 2013 22 76.56
    2013-06-07 00:00:00 2013 23 76.16
    2013-06-14 00:00:00 2013 24 83.16
    2013-06-21 00:00:00 2013 25 86.24
    2013-06-28 00:00:00 2013 26 82.84
    2013-07-05 00:00:00 2013 27 76.24
    2013-07-12 00:00:00 2013 28 69.40
    2013-07-19 00:00:00 2013 29 64.68
    2013-07-26 00:00:00 2013 30 62.04
    2013-08-02 00:00:00 2013 31 57.00
    2013-08-09 00:00:00 2013 32 58.40
    2013-08-16 00:00:00 2013 33 59.84
    2013-08-23 00:00:00 2013 34 59.20
    2013-08-30 00:00:00 2013 35 68.16
    2013-09-06 00:00:00 2013 36 64.48
    2013-09-13 00:00:00 2013 37 57.92
    2013-09-20 00:00:00 2013 38 55.36
    2013-09-27 00:00:00 2013 39 56.80
    2013-10-04 00:00:00 2013 40 60.24
    2013-10-11 00:00:00 2013 41 58.12
    2013-10-18 00:00:00 2013 42 51.40
    2013-10-25 00:00:00 2013 43 51.36
    2013-11-01 00:00:00 2013 44 51.32
    2013-11-08 00:00:00 2013 45 48.62
    2013-11-15 00:00:00 2013 46 47.03
    2013-11-22 00:00:00 2013 47 44.45
    2013-11-29 00:00:00 2013 48 45.39
    2013-12-06 00:00:00 2013 49 45.13
    2013-12-13 00:00:00 2013 50 47.39
    2013-12-20 00:00:00 2013 51 44.62
    2013-12-27 00:00:00 2013 52 42.00
    2013-12-31 00:00:00 2013 1 42.55
    2014-01-10 00:00:00 2014 2 40.84
    2014-01-17 00:00:00 2014 3 41.13
    2014-01-24 00:00:00 2014 4 44.69
    2014-01-31 00:00:00 2014 5 49.51
    2014-02-07 00:00:00 2014 6 45.46
    2014-02-14 00:00:00 2014 7 41.95
    2014-02-21 00:00:00 2014 8 43.01
    2014-02-28 00:00:00 2014 9 43.87
    2014-03-07 00:00:00 2014 10 43.90
    2014-03-14 00:00:00 2014 11 47.40
    2014-03-21 00:00:00 2014 12 44.28
    2014-03-28 00:00:00 2014 13 43.55
    2014-04-04 00:00:00 2014 14 41.84
    2014-04-11 00:00:00 2014 15 44.75
    2014-04-17 00:00:00 2014 16 41.71
    2014-04-25 00:00:00 2014 17 41.83
    2014-05-02 00:00:00 2014 18 40.00
    2014-05-09 00:00:00 2014 19 38.27
    2014-05-16 00:00:00 2014 20 36.55
    2014-05-23 00:00:00 2014 21 34.95
    2014-05-30 00:00:00 2014 22 33.52
    2014-06-06 00:00:00 2014 23 30.35
    2014-06-13 00:00:00 2014 24 31.82
    2014-06-20 00:00:00 2014 25 29.56
    2014-06-27 00:00:00 2014 26 28.86
    2014-07-03 00:00:00 2014 27 27.14
    2014-07-11 00:00:00 2014 28 28.30
    2014-07-18 00:00:00 2014 29 27.89
    2014-07-25 00:00:00 2014 30 28.83
    2014-08-01 00:00:00 2014 31 33.00
    2014-08-08 00:00:00 2014 32 33.21
    2014-08-15 00:00:00 2014 33 28.88
    2014-08-22 00:00:00 2014 34 27.70
    2014-08-29 00:00:00 2014 35 28.11
    2014-09-05 00:00:00 2014 36 27.45
    2014-09-12 00:00:00 2014 37 28.61
    2014-09-19 00:00:00 2014 38 27.23
    2014-09-26 00:00:00 2014 39 29.37
    2014-10-03 00:00:00 2014 40 29.62
    2014-10-10 00:00:00 2014 41 35.84
    2014-10-17 00:00:00 2014 42 38.58
    2014-10-24 00:00:00 2014 43 33.16
    2014-10-31 00:00:00 2014 44 30.32
    2014-11-07 00:00:00 2014 45 29.03
    2014-11-14 00:00:00 2014 46 28.66
    2014-11-21 00:00:00 2014 47 27.92
    2014-11-28 00:00:00 2014 48 27.40
    2014-12-05 00:00:00 2014 49 26.10
    2014-12-12 00:00:00 2014 50 33.89
    2014-12-19 00:00:00 2014 51 29.90
    2014-12-26 00:00:00 2014 52 28.59
    2014-12-31 00:00:00 2014 1 31.51
    2015-01-02 00:00:00 2015 1 30.99
    2015-01-09 00:00:00 2015 2 31.98
    2015-01-16 00:00:00 2015 3 35.47
    2015-01-23 00:00:00 2015 4 32.09
    2015-01-30 00:00:00 2015 5 36.87
    2015-02-06 00:00:00 2015 6 34.30
    2015-02-13 00:00:00 2015 7 30.97
    2015-02-20 00:00:00 2015 8 29.05
    2015-02-27 00:00:00 2015 9 27.61
    2015-03-06 00:00:00 2015 10 28.03
    2015-03-13 00:00:00 2015 11 28.10
    2015-03-20 00:00:00 2015 12 25.72
    2015-03-27 00:00:00 2015 13 25.74
    2015-04-02 00:00:00 2015 14 25.05
    2015-04-10 00:00:00 2015 15 22.13
    2015-04-17 00:00:00 2015 16 22.29
    2015-04-24 00:00:00 2015 17 20.89
    2015-05-01 00:00:00 2015 18 20.81
    2015-05-08 00:00:00 2015 19 20.61
    2015-05-15 00:00:00 2015 20 20.06
    2015-05-22 00:00:00 2015 21 18.68
    2015-05-29 00:00:00 2015 22 19.02
    2015-06-05 00:00:00 2015 23 19.10
    2015-06-12 00:00:00 2015 24 18.25
    2015-06-19 00:00:00 2015 25 18.27
    2015-06-26 00:00:00 2015 26 17.35
    2015-07-02 00:00:00 2015 27 19.96
    2015-07-10 00:00:00 2015 28 19.85
    2015-07-17 00:00:00 2015 29 16.39
    2015-07-24 00:00:00 2015 30 16.85
    2015-07-31 00:00:00 2015 31 16.02
    2015-08-07 00:00:00 2015 32 16.12
    2015-08-14 00:00:00 2015 33 16.00
    2015-08-21 00:00:00 2015 34 20.71
    2015-08-28 00:00:00 2015 35 25.86
    2015-09-04 00:00:00 2015 36 29.33
    2015-09-11 00:00:00 2015 37 26.05
    2015-09-18 00:00:00 2015 38 24.65
    2015-09-25 00:00:00 2015 39 25.09
    2015-10-02 00:00:00 2015 40 24.03
    2015-10-09 00:00:00 2015 41 21.29
    2015-10-16 00:00:00 2015 42 19.69
    2015-10-23 00:00:00 2015 43 18.62
    2015-10-30 00:00:00 2015 44 18.86
    2015-11-06 00:00:00 2015 45 18.04
    2015-11-13 00:00:00 2015 46 21.96
    2015-11-20 00:00:00 2015 47 19.43
    2015-11-27 00:00:00 2015 48 18.91
    2015-12-04 00:00:00 2015 49 18.21
    2015-12-11 00:00:00 2015 50 23.32
    2015-12-18 00:00:00 2015 51 21.77
    2015-12-24 00:00:00 2015 52 19.62
    2015-12-31 00:00:00 2015 53 20.10
    2016-01-08 00:00:00 2016 1 24.83
    2016-01-15 00:00:00 2016 2 26.70
    2016-01-22 00:00:00 2016 3 25.00
    2016-01-29 00:00:00 2016 4 24.12
    2016-02-05 00:00:00 2016 5 26.36
    2016-02-12 00:00:00 2016 6 28.56
    2016-02-19 00:00:00 2016 7 25.42
    2016-02-26 00:00:00 2016 8 24.50
    2016-03-04 00:00:00 2016 9 21.85
    2016-03-11 00:00:00 2016 10 20.90
    2016-03-18 00:00:00 2016 11 19.35
    2016-03-24 00:00:00 2016 12 19.29
    2016-04-01 00:00:00 2016 13 17.12
    2016-04-08 00:00:00 2016 14 18.46
    2016-04-15 00:00:00 2016 15 16.93
    2016-04-22 00:00:00 2016 16 15.99
    2016-04-29 00:00:00 2016 17 16.83
    2016-05-06 00:00:00 2016 18 15.97
    2016-05-10 00:00:00 2016 19 14.94
     
  3.  
  4. Thanks!
     
  5. OptionGuru

    OptionGuru

    Below is the results I get from 2009 to present, using LibreOffice. To bad they don't have an export to BB code function.

    I quick look and I saw a weekly 330% jump Nov 08, 2010 and a weekly 280% jump Oct 01, 2012.



    • Date Close % Change
    • 2009-01-30 104.546532
    • 2009-02-02 97.668732 -6.58%
    • 2009-02-09 101.957359 4.39%
    • 2009-02-17 113.283737 11.11%
    • 2009-02-23 108.635223 -4.10%
    • 2009-03-02 113.343712 4.33%
    • 2009-03-09 104.216637 -8.05%
    • 2009-03-16 115.92289 11.23%
    • 2009-03-23 107.275658 -7.46%
    • 2009-03-30 107.38562 0.10%
    • 2009-04-06 101.8274 -5.18%
    • 2009-04-13 92.700325 -8.96%
    • 2009-04-20 95.579407 3.11%
    • 2009-04-27 92.53038 -3.19%
    • 2009-05-04 82.62355 -10.71%
    • 2009-05-11 83.403305 0.94%
    • 2009-05-18 83.78318 0.46%
    • 2009-05-26 77.90506 -7.02%
    • 2009-06-01 77.325249 -0.74%
    • 2009-06-08 71.876991 -7.05%
    • 2009-06-15 75.995667 5.73%
    • 2009-06-22 69.777664 -8.18%
    • 2009-06-29 71.557098 2.55%
    • 2009-07-06 73.126595 2.19%
    • 2009-07-13 66.308777 -9.32%
    • 2009-07-20 59.350998 -10.49%
    • 2009-07-27 61.950169 4.38%
    • 2009-08-03 58.251354 -5.97%
    • 2009-08-10 58.851158 1.03%
    • 2009-08-17 56.721844 -3.62%
    • 2009-08-24 58.491276 3.12%
    • 2009-08-31 57.991436 -0.85%
    • 2009-09-08 52.773106 -9.00%
    • 2009-09-14 50.683777 -3.96%
    • 2009-09-21 50.923698 0.47%
    • 2009-09-28 52.213284 2.53%
    • 2009-10-05 47.304855 -9.40%
    • 2009-10-12 44.595726 -5.73%
    • 2009-10-19 42.306458 -5.13%
    • 2009-10-26 48.204571 13.94%
    • 2009-11-02 44.615719 -7.45%
    • 2009-11-09 43.48608 -2.53%
    • 2009-11-16 41.226803 -5.20%
    • 2009-11-23 40.107159 -2.72%
    • 2009-11-30 38.427696 -4.19%
    • 2009-12-07 38.087807 -0.88%
    • 2009-12-14 35.228725 -7.51%
    • 2009-12-21 32.589565 -7.49%
    • 2009-12-28 34.059097 4.51%
    • 2010-01-04 29.510553 -13.35%
    • 2010-01-11 29.500557 -0.03%
    • 2010-01-19 31.879793 8.07%
    • 2010-01-25 31.629873 -0.78%
    • 2010-02-01 32.639553 3.19%
    • 2010-02-08 31.419943 -3.74%
    • 2010-02-16 27.041344 -13.94%
    • 2010-02-22 26.281588 -2.81%
    • 2010-03-01 24.002317 -8.67%
    • 2010-03-08 23.842367 -0.67%
    • 2010-03-15 22.332851 -6.33%
    • 2010-03-22 21.982962 -1.57%
    • 2010-03-29 21.013273 -4.41%
    • 2010-04-05 19.543743 -6.99%
    • 2010-04-12 19.963608 2.15%
    • 2010-04-19 18.364122 -8.01%
    • 2010-04-26 21.203211 15.46%
    • 2010-05-03 29.240639 37.91%
    • 2010-05-10 26.851404 -8.17%
    • 2010-05-17 33.299343 24.01%
    • 2010-05-24 28.570854 -14.20%
    • 2010-06-01 31.279987 9.48%
    • 2010-06-07 28.840769 -7.80%
    • 2010-06-14 25.061977 -13.10%
    • 2010-06-21 27.711128 10.57%
    • 2010-06-28 29.980402 8.19%
    • 2010-07-06 25.541822 -14.80%
    • 2010-07-12 27.361242 7.12%
    • 2010-07-19 23.642431 -13.59%
    • 2010-07-26 22.562777 -4.57%
    • 2010-08-02 21.39315 -5.18%
    • 2010-08-09 23.77239 11.12%
    • 2010-08-16 22.832691 -3.95%
    • 2010-08-23 21.49312 -5.87%
    • 2010-08-30 19.073895 -11.26%
    • 2010-09-07 18.534067 -2.83%
    • 2010-09-13 17.154509 -7.44%
    • 2010-09-20 16.624678 -3.09%
    • 2010-09-27 17.034548 2.47%
    • 2010-10-04 15.395071 -9.62%
    • 2010-10-11 14.415385 -6.36%
    • 2010-10-18 12.825894 -11.03%
    • 2010-10-25 13.095808 2.10%
    • 2010-11-01 11.136436 -14.96%
    • 2010-11-08 47.599998 327.43%
    • 2010-11-15 44.450001 -6.62%
    • 2010-11-22 45.759998 2.95%
    • 2010-11-29 41.299999 -9.75%
    • 2010-12-06 38.130001 -7.68%
    • 2010-12-13 38.32 0.50%
    • 2010-12-20 37.799999 -1.36%
    • 2010-12-27 37.610001 -0.50%
    • 2011-01-03 36.049999 -4.15%
    • 2011-01-10 31.57 -12.43%
    • 2011-01-18 32.23 2.09%
    • 2011-01-24 32.099998 -0.40%
    • 2011-01-31 29.209999 -9.00%
    • 2011-02-07 28.02 -4.07%
    • 2011-02-14 29.030001 3.60%
    • 2011-02-22 31.51 8.54%
    • 2011-02-28 31.66 0.48%
    • 2011-03-07 33.009998 4.26%
    • 2011-03-14 35.360001 7.12%
    • 2011-03-21 30.370001 -14.11%
    • 2011-03-28 29.09 -4.21%
    • 2011-04-04 28.92 -0.58%
    • 2011-04-11 27.549999 -4.74%
    • 2011-04-18 24.879999 -9.69%
    • 2011-04-25 23.16 -6.91%
    • 2011-05-02 24.84 7.25%
    • 2011-05-09 23.629999 -4.87%
    • 2011-05-16 22.76 -3.68%
    • 2011-05-23 21.940001 -3.60%
    • 2011-05-31 22.370001 1.96%
    • 2011-06-06 22.860001 2.19%
    • 2011-06-13 25.24 10.41%
    • 2011-06-20 24.530001 -2.81%
    • 2011-06-27 20.290001 -17.28%
    • 2011-07-05 20.35 0.30%
    • 2011-07-11 23.16 13.81%
    • 2011-07-18 20.73 -10.49%
    • 2011-07-25 23.41 12.93%
    • 2011-08-01 30.309999 29.47%
    • 2011-08-08 34.130001 12.60%
    • 2011-08-15 42.549999 24.67%
    • 2011-08-22 41.07 -3.48%
    • 2011-08-29 41.48 1.00%
    • 2011-09-06 45.830002 10.49%
    • 2011-09-12 41.549999 -9.34%
    • 2011-09-19 50.34 21.16%
    • 2011-09-26 53.369999 6.02%
    • 2011-10-03 50.220001 -5.90%
    • 2011-10-10 40.459999 -19.43%
    • 2011-10-17 43.790001 8.23%
    • 2011-10-24 36.259998 -17.20%
    • 2011-10-31 43.25 19.28%
    • 2011-11-07 43.540001 0.67%
    • 2011-11-14 46.889999 7.69%
    • 2011-11-21 49.200001 4.93%
    • 2011-11-28 40.790001 -17.09%
    • 2011-12-05 40.610001 -0.44%
    • 2011-12-12 39 -3.96%
    • 2011-12-19 34.689999 -11.05%
    • 2011-12-27 35.529999 2.42%
    • 2012-01-03 31.76 -10.61%
    • 2012-01-09 31.49 -0.85%
    • 2012-01-17 28.42 -9.75%
    • 2012-01-23 26.07 -8.27%
    • 2012-01-30 23.99 -7.98%
    • 2012-02-06 27.870001 16.17%
    • 2012-02-13 26.6 -4.56%
    • 2012-02-21 25.049999 -5.83%
    • 2012-02-27 24.280001 -3.07%
    • 2012-03-05 23.34 -3.87%
    • 2012-03-12 21.559999 -7.63%
    • 2012-03-19 17.299999 -19.76%
    • 2012-03-26 16.780001 -3.01%
    • 2012-04-02 17.860001 6.44%
    • 2012-04-09 19.290001 8.01%
    • 2012-04-16 17.77 -7.88%
    • 2012-04-23 16.190001 -8.89%
    • 2012-04-30 17.23 6.42%
    • 2012-05-07 17.48 1.45%
    • 2012-05-14 22.360001 27.92%
    • 2012-05-21 20.209999 -9.62%
    • 2012-05-29 22.58 11.73%
    • 2012-06-04 18.4 -18.51%
    • 2012-06-11 18.49 0.49%
    • 2012-06-18 15.89 -14.06%
    • 2012-06-25 15.21 -4.28%
    • 2012-07-02 14.26 -6.25%
    • 2012-07-09 13.35 -6.38%
    • 2012-07-16 13.2 -1.12%
    • 2012-07-23 12.99 -1.59%
    • 2012-07-30 12.16 -6.39%
    • 2012-08-06 11.42 -6.09%
    • 2012-08-13 11.2 -1.93%
    • 2012-08-20 11.33 1.16%
    • 2012-08-27 11.51 1.59%
    • 2012-09-04 9.41 -18.25%
    • 2012-09-10 9.18 -2.44%
    • 2012-09-17 8.7 -5.23%
    • 2012-09-24 9 3.45%
    • 2012-10-01 34.119999 279.11%
    • 2012-10-08 35.380001 3.69%
    • 2012-10-15 34.990002 -1.10%
    • 2012-10-22 36.299999 3.74%
    • 2012-10-31 34.93 -3.77%
    • 2012-11-05 37.18 6.44%
    • 2012-11-12 34.68 -6.72%
    • 2012-11-19 30 -13.49%
    • 2012-11-26 29.620001 -1.27%
    • 2012-12-03 29.440001 -0.61%
    • 2012-12-10 30.33 3.02%
    • 2012-12-17 32.540001 7.29%
    • 2012-12-24 35.43 8.88%
    • 2012-12-31 27.549999 -22.24%
    • 2013-01-07 26.459999 -3.96%
    • 2013-01-14 23.98 -9.37%
    • 2013-01-22 22.950001 -4.30%
    • 2013-01-28 23.09 0.61%
    • 2013-02-04 22.99 -0.43%
    • 2013-02-11 21.969999 -4.44%
    • 2013-02-19 22.48 2.32%
    • 2013-02-25 24.33 8.23%
    • 2013-03-04 21.629999 -11.10%
    • 2013-03-11 20.51 -5.18%
    • 2013-03-18 20.950001 2.15%
    • 2013-03-25 20.25 -3.34%
    • 2013-04-01 20.110001 -0.69%
    • 2013-04-08 18.35 -8.75%
    • 2013-04-15 20.440001 11.39%
    • 2013-04-22 19.24 -5.87%
    • 2013-04-29 18.690001 -2.86%
    • 2013-05-06 18.459999 -1.23%
    • 2013-05-13 18.030001 -2.33%
